为泰医疗产品中心
- 外周血管介入
- Vericor 一次性使用支撑导管
- P-Conic 外周球囊扩张导管
- Peridge外周刻痕球囊扩张导管
- 颅内血管介入
- NEO-Skater 颅内球囊扩张导管
- 封堵球囊导管
- 冠脉血管介入
- 延 冠状动脉球囊扩张导管
- RT-Zero 冠状动脉球囊扩张导管
- Vericor-14 微导管
- Vericor-RS 微导管
- Vericor-S2 冠状动脉微导管
- 翼延冠状动脉高压球囊扩张导管
- 心脏介入
- RunFlow心脏瓣膜球囊扩张导管

- 技术参数
- 订购规格
- 详情资料下载
产品示意图

球囊直径与充盈压力的关系
公称压力(NP)
额定爆破压(RBP)
球囊长度:20-80mm
球囊直径(mm) | 充盈压力atm(kPa) | |||||||||
4 | 6(NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Ø2.0 | 1.94 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.22 | |
Ø2.5 | 2.47 | 2.50 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.70 | |
Ø3.0 | 2.97 | 3.00 | 3.03 | 3.07 | 3.10 | 3.13 | 3.16 | 3.20 | 3.23 | |
Ø3.5 | 3.39 | 3.50 | 3.56 | 3.61 | 3.66 | 3.70 | 3.75 | 3.79 | 3.84 | |
Ø4.0 | 3.90 | 4.00 | 4.07 | 4.12 | 4.16 | 4.21 | 4.27 | 4.32 | 4.37 | |
Ø4.5 | 4.35 | 4.50 | 4.58 | 4.65 | 4.70 | 4.76 | 4.81 | 4.87 | 4.93 | |
Ø5.0 | 4.89 | 5.00 | 5.08 | 5.14 | 5.19 | 5.24 | 5.28 | 5.33 | 5.38 | |
Ø5.5 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.67 | 5.73 | 5.79 | 5.84 | 5.90 | 5.96 | |
Ø6.0 | 5.84 | 6.00 | 6.11 | 6.19 | 6.25 | 6.32 | 6.39 | 6.46 | 6.53 | |
Ø6.5 | 6.37 | 6.50 | 6.61 | 6.70 | 6.78 | 6.87 | 6.96 | 7.04 | ||
Ø7.0 | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 7.21 | 7.31 | 7.42 |
球囊长度:100-150mm
球囊直径(mm) | 充盈压力atm(kPa) | |||||||||
4 | 6(NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Ø2.0 | 1.94 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.22 | |
Ø2.5 | 2.47 | 2.50 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.70 | |
Ø3.0 | 2.97 | 3.00 | 3.03 | 3.07 | 3.10 | 3.13 | 3.16 | 3.20 | 3.23 | |
Ø3.5 | 3.39 | 3.50 | 3.56 | 3.61 | 3.66 | 3.70 | 3.75 | 3.79 | 3.84 | |
Ø4.0 | 3.90 | 4.00 | 4.07 | 4.12 | 4.16 | 4.21 | 4.27 | 4.32 | 4.37 | |
Ø4.5 | 4.35 | 4.50 | 4.58 | 4.65 | 4.70 | 4.76 | 4.81 | 4.87 | 4.93 | |
Ø5.0 | 4.89 | 5.00 | 5.08 | 5.14 | 5.19 | 5.24 | 5.28 | 5.33 | 5.38 | |
Ø5.5 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.67 | 5.73 | 5.79 | 5.84 | 5.90 | 5.96 | |
Ø6.0 | 5.84 | 6.00 | 6.11 | 6.19 | 6.25 | 6.32 | 6.39 | 6.46 | 6.53 | |
Ø6.5 | 6.37 | 6.50 | 6.61 | 6.70 | 6.78 | 6.87 | 6.96 | 7.04 | ||
Ø7.0 | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 7.21 | 7.31 | 7.42 |
球囊长度:200-300mm
球囊直径(mm) | 充盈压力atm(kPa) | |||||||||
4 | 6(NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Ø2.0 | 1.94 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.22 | |
Ø2.5 | 2.47 | 2.50 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.70 | |
Ø3.0 | 2.97 | 3.00 | 3.03 | 3.07 | 3.10 | 3.13 | 3.16 | 3.20 | 3.23 | |
Ø3.5 | 3.39 | 3.50 | 3.56 | 3.61 | 3.66 | 3.70 | 3.75 | 3.79 | 3.84 | |
Ø4.0 | 3.90 | 4.00 | 4.07 | 4.12 | 4.16 | 4.21 | 4.27 | 4.32 | 4.37 | |
Ø4.5 | 4.35 | 4.50 | 4.58 | 4.65 | 4.70 | 4.76 | 4.81 | 4.87 | 4.93 | |
Ø5.0 | 4.89 | 5.00 | 5.08 | 5.14 | 5.19 | 5.24 | 5.28 | 5.33 | 5.38 | |
Ø5.5 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.67 | 5.73 | 5.79 | 5.84 | 5.90 | 5.96 | |
Ø6.0 | 5.84 | 6.00 | 6.11 | 6.19 | 6.25 | 6.32 | 6.39 | 6.46 | 6.53 | |
Ø6.5 | 6.37 | 6.50 | 6.61 | 6.70 | 6.78 | 6.87 | 6.96 | 7.04 | ||
Ø7.0 | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 7.21 | 7.31 | 7.42 |